Kegiatan | Pendaftaran | Ujian |
SIMAK Gasal Gel.1 | 28 Februari 2024 – 20 Maret 2024 | 24 Maret 2024 (online) |
SIMAK Gasal Gel.2 | 8 Mei – 10 Juni 2024 | 16 Juni 2024 |
SIMAK Genap | Oktober 2024 | November 2024 |
No | Rumpun | Prodi | Nilai Rata-Rata UTBK |
1 | Saintek | Pendidikan Dokter | 754,16 |
2 | Saintek | Ilmu Komputer | 704,06 |
3 | Saintek | Sistem Informasi | 703,63 |
4 | Saintek | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 684,43 |
5 | Saintek | Teknik Industri | 678,36 |
6 | Saintek | Arsitektur | 678,16 |
7 | Saintek | Farmasi | 673,62 |
8 | Saintek | Pendidikan Dokter Gigi | 673,13 |
9 | Saintek | Ilmu Keperawatan | 663,76 |
10 | Saintek | Teknik Komputer | 663,73 |
11 | Saintek | Gizi | 663,70 |
12 | Saintek | Teknik Sipil | 663,69 |
13 | Saintek | Teknik Mesin | 662,82 |
14 | Saintek | Arsitektur Interior | 654,08 |
15 | Saintek | Teknik Elektro | 653,61 |
16 | Saintek | Aktuaria | 653,25 |
17 | Saintek | Statistika | 643,77 |
18 | Saintek | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 643,32 |
19 | Saintek | Teknik Kimia | 643,23 |
20 | Saintek | Matematika | 643,02 |
21 | Saintek | Teknik Lingkungan | 642,94 |
22 | Saintek | Teknik Metalurgi & Material | 642,85 |
23 | Saintek | Biologi | 632,99 |
24 | Saintek | Kimia | 632,80 |
25 | Saintek | Teknologi Bioproses | 632,79 |
26 | Saintek | Fisika | 632,76 |
27 | Saintek | Kesehatan Lingkungan | 632,75 |
28 | Saintek | Geologi | 632,74 |
29 | Saintek | Teknik Biomedis | 627,46 |
30 | Saintek | Geografi | 623,40 |
31 | Saintek | Teknik Perkapalan | 612,27 |
32 | Saintek | Geofisika | 607,11 |
No | Rumpun | Prodi | Nilai Rata-Rata UTBK |
1 | Soshum | Ilmu Hukum | 733,74 |
2 | Soshum | Ilmu Psikologi | 729,24 |
3 | Soshum | Manajemen | 714,07 |
4 | Soshum | Akuntansi | 704,71 |
5 | Soshum | Ilmu Komunikasi | 704,31 |
6 | Soshum | Kriminologi | 703,73 |
7 | Soshum | Ilmu Hubungan Internasional | 693,78 |
8 | Soshum | Ilmu Administrasi Negara | 679,69 |
9 | Soshum | Sastra Inggris | 678,96 |
10 | Soshum | Ilmu Administrasi Niaga | 678,57 |
11 | Soshum | Ilmu Ekonomi | 678,43 |
12 | Soshum | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 678,31 |
13 | Soshum | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 663,65 |
14 | Soshum | Ilmu Administrasi Fiskal | 663,63 |
15 | Soshum | Ilmu Politik | 663,48 |
16 | Soshum | Sosiologi | 663,37 |
17 | Soshum | Sastra Jepang | 663,09 |
18 | Soshum | Bisnis Islam | 653,69 |
19 | Soshum | Ilmu Ekonomi Islam | 653,67 |
20 | Soshum | Antropologi Sosial | 653,45 |
21 | Soshum | Sastra Arab | 653,43 |
22 | Soshum | Ilmu Perpustakaan | 643,44 |
23 | Soshum | Ilmu Filsafat | 643,41 |
24 | Soshum | Sastra Indonesia | 643,32 |
25 | Soshum | Ilmu Sejarah | 643,31 |
26 | Soshum | Arkeologi Indonesia | 633,12 |
27 | Soshum | Sastra Cina | 632,89 |
28 | Soshum | Sastra Rusia | 632,84 |
29 | Soshum | Sastra Prancis | 627,17 |
30 | Soshum | Sastra Jerman | 624,12 |
31 | Soshum | Sastra Belanda | 607,43 |
32 | Soshum | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 607,34 |
Program Digital Business & Entrepreneurship disusun secara aplikatif dan dapat membantu peserta untuk merencanakan karir di bidang digital dan menciptakan bisnis.
Penamaan value dalam bisnis, pembangunan karakater, pemahaman digital bisnis dan 4 aspek dasar bisnis, rancangan ide dan project, dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam bisnis.
Membangun brand dan merancang strategy penjualan , marketing serta pengoptimalan penggunaan digital dan technology melalui channel penjualan offline dan online serta membangun aset digital bisnis.
Praktek langsung kepada perusahaan untuk mengasah kemampuan digital skills & entrepreneurship serta mengasah pengetahuan , membangun relasi dan membuka wawasan bisnis.
Berfokus pada pengelolaan operasional bisnis, digitalisasi technology yang comprehensive, coaching career, penyusunan SOP, pengelolaan aset digital, sertifikasi sebagai ahli digital serta career mapping dan coaching personal.
Dapatkan akses ke platform pembelajaran online dan offline yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi Anda.
Siapkan diri Anda untuk menghadapi berbagai ujian, termasuk Ujian BNSP dan Uji Keterampilan/Skill.
Dapatkan bimbingan dan tips dari alumni CEDS UI yang berprestasi dan lulus melalui jalur Simak UI.
Dapatkan latihan dan persiapan yang matang untuk Ujian Try Out Simak UI.
Wujudkan impian Anda untuk bergabung dengan Universitas Indonesia melalui Try Out Simak UI.
1 – Memiliki banyak paket soal yang bisa kamu ikuti baik dari ujian saintek maupun ujian soshum.
2 – Grade Nilai Akan Langsung keluar secara real time.
3 – Sertifikat TryOut Simak UI akan dikeluarkan oleh ILUNI CEDS UI, CSEL UI dan MCU.
4 – Sertifikat akan berisikan Grade Nilai yang didapatkan dan akan dikirimkan langsung melalui email cselui.
5 – Jika memiliki nilai yang cukup baik maka mendapatkan persentasi kemungkinan untuk lolos di jurusan yang dipilih (Berdasarkan Prediksi Penilaian).
6 – Mendapatkan E-Book 3 Paket Soal Ujian Simak UI yang bisa digunakan untuk Belajar.
Tingkatkan peluang Anda untuk bergabung dengan Universitas Indonesia yang ternama melalui Try Out Simak UI yang diselenggarakan oleh MCU & CSEL UI.
Program ini dirancang secara menyeluruh untuk membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk lolos ujian masuk Simak UI. Dapatkan akses ke berbagai sumber belajar online dan offline, tingkatkan kemampuan Anda melalui simulasi ujian, dan belajar dari pengalaman berharga alumni CEDS UI yang berhasil lolos.
Copyright© 2024 Magnifying Corporate University, All rights reserved. Powered by Garap Digital.